EMR-9 ハーフミラー型ヘッドユニット ~広い視界を確保~NEW
EMR-9 顎台オプション ~EMR-9 1台で空間計測もモニタ・スクリーン計測も~NEW
實際應用
人間工学 | VDT作業分析、ドライバーの視線解析、機械操作時の視線解析、熟練者と初心者の視線比較、立体映像の研究、CGの研究、ロボット 他 |
心理学 | 心理変化に伴う視線・瞳孔の変化解析、色彩・形に対する認識過程の研究、中心視と周辺視の比較、犯罪者の視線 他 |
教育 | 教育効果の研究、教材ソフトの開発、眼球運動と感情の相関研究、美術教育の研究、文章読み取りの解析 他 |
環境工学 | 都市環境・景観の研究、建築物のデザイン・配置、商品レイアウトの研究、展示効果の研究、照明に対する瞳孔変化、美術品の見方、消費者行動 他 |
スポーツ | 周辺視の研究、選手の視線移動の解析、審判の視線分析 他 |
医学 | リハビリテーション、看護師の視線計測、健常者と患者の視線比較、診断時の医者の視線計測、弱視者の研究、サッカードの研究 他 |
規格:
ヘッドユニット | |
|
|
視野カメラ | 検出センサ:1/3インチカラーイメージセンサ 有効画素数:640(H)x480(V) |
質量 | グラスタイプ両眼モデル75g、帽子タイプ両眼モデル150g、ハーフミラーモデル100g |
アイマーク検出ユニット | |
検出センサ | 1/3インチB/Wイメージセンサ |
有効画素数 | 640(H)x480(V) |
測定範囲 | 眼球運動:水平±40°、垂直±20° |
検出方式 | 瞳孔/角膜反射法式、瞳孔法(暗瞳孔法) |
検出レート | 60Hzモデル、60/120/240Hzモデル(2種類) |
検出分解能 | 60Hz:水平分解能0.1° 垂直分解能0.1° 瞳孔径:0.02mm 120Hz:水平分解能0.1° 垂直分解能0.2° 240Hz:水平分解能0.1° 垂直分解能0.4° |
コントローラ | |
出力信号 |
映像信号(データ重畳可能) AUDIO出力(モノラル) シリアルデータ(フレームカウンタ、注視点座標等) イベント出力(TTL信号) |
記録時間 | 約60分 |
記録データ | アイマーク重畳視野映像(MPEG4 640×480) 音声(AAC モノラル) 計測データ(バイナリ形式) |
外形寸法 | 約85(W)×147(D)×63(H)mm |
質量 | 590g |
型號 | 概述 | 詢價數量 |
---|